Пятница, 29.03.2024, 01:36
Вы вошли как Гость | Группа "Гости



 317-05-42, 392-25-03, 8 777 706 86 66

Ремонт ноутбуков  в Алматы

   
            

                       

   

Меню сайта
Категории раздела
Мини-чат
Почта MasterSky
Логин:
Пароль:

(что это)
Статистика

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Форма входа
Главная » Статьи » Мои статьи

Видео Карты
№ Модель Core speed Memory speed Memory bus Shader speed Pixel shaders Vertex shaders Process (NM) DirectX 3DMark01 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11
1 NVIDIA GeForce GTX 485M SLI (Fermi) 575 1500 256 1150 768 0 40 11 0 87591 29690 23415 5334
2 AMD Radeon HD 6990M Crossfire (Blackcomb XTX) 715 900 256 715 2240 0 40 11 0 102766 28941 23292 6422
3 AMD Radeon HD 6970M Crossfire (Blackcomb XT) 680 900 256 680 960 0 40 11 0 103854 30785 22759 5542
4 NVIDIA GeForce GTX 580M SLI (Fermi) 620 1500 256 1240 768 0 40 11 0 0 0 22740 6106
5 AMD Radeon HD 6990M (Blackcomb XTX) 715 900 256 715 1120 0 40 11 59748 64876 27361 21586 3244
6 NVIDIA GeForce GTX 560M SLI (Fermi) 775 1250 192 1550 384 0 40 11 0 0 0 20843 3616
7 NVIDIA GeForce GTX 470M SLI 535 1250 192 1070 576 0 40 11 0 69012 25241 20608 4070
8 NVIDIA GeForce GTX 580M 620 1500 256 1240 384 0 40 11 0 56036 26329 20484 3106
9 NVIDIA GeForce GTX 480M SLI (Fermi) 425 1200 256 850 704 0 40 11 0 75704 28423 20144 4229
10 NVIDIA GeForce GTX 485M (N12E-GTX) 575 1500 256 1150 384 0 40 11 0 0 24983 19464 2709
11 NVIDIA GeForce GTX 460M SLI (GF106) 675 1250 192 1350 384 0 40 11 0 61524 25371 18583 3313
12 AMD Radeon HD 6970M (Blackcomb XT) 680 900 256 680 960 0 40 11 0 56223 21880 17041 2819
13 NVIDIA GeForce GTX 285M SLI (N10E-GTX) 576 1020 256 1500 256 0 55 10 0 0 21611 16608 0
14 ATI Mobility Radeon HD 5870 Crossfire (Broadway-XT) 700 1000 128 700 1600 0 40 11 0 63595 19079 16596 0
15 NVIDIA GeForce GTX 470M 535 1250 192 1070 288 0 40 11 0 41763 23057 16509 2003
16 NVIDIA GeForce GTX 480M (Fermi) 425 1200 256 850 352 0 40 11 39907 43733 20818 15394 2185
17 NVIDIA GeForce GTX 560M (GF116) 775 1250 192 1550 192 0 40 11 41315 38122 22850 15130 1856
18 NVIDIA GeForce GTX 280M SLI (N10E-GTX) 585 950 256 1463 256 0 55 10 38453 57553 19268 15019 0
19 ATI Mobility Radeon HD 4870 X2 (M98-XT) 550 888 256 550 1600 0 55 10.1 0 0 18522 14496 0
20 NVIDIA GeForce 9800M GT SLI (NB9E-GT2) 500 800 256 1250 192 0 65 10 0 0 0 14400 0
21 AMD Radeon HD 6870M (Blackcomb XT) 675 1000 128 675 800 0 40 11 0 0 0 14396 0
22 NVIDIA GeForce 9800M GTS SLI (NB9E-GT) 600 800 256 1500 128 0 55/65 10 0 0 19100 14075 0
23 AMD Radeon HD 6950M (Blackcomb Pro) 580 900 256 580 960 0 40 11 0 49088 18466 13719 2452
24 ATI Mobility Radeon HD 3870 X2 (M88-LXT CF) 660 850 256 660 640 0 55 10.1 37543 55111 19187 13435 0
25 NVIDIA GeForce GTX 460M (GF106) 675 1250 192 1350 192 0 40 11 34874 35143 19928 13044 1630
26 NVIDIA GeForce GTX 285M (N10E-GTX1) 576 1020 256 1500 128 0 55 10 0 37372 18965 12989 0
27 NVIDIA Quadro 5000M (Fermi) 405 1200 256 810 320 0 40 11 0 41650 18903 12967 0
28 ATI Mobility Radeon HD 5870 (Broadway-XT) 700 1000 128 700 800 0 40 11 37967 38524 18044 12863 0
29 ATI Mobility Radeon HD 3850 X2 (M88 CF) 580 750 256 580 640 0 55 10.1 0 0 0 12800 0
30 NVIDIA Quadro FX 3800M (N10E-GLM4) 675 1000 256 1688 128 0 55 10 34790 37082 18199 12765 0
№ Модель Core speed Memory speed Memory bus Shader speed Pixel shaders Vertex shaders Process (NM) DirectX 3DMark01 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11
31 NVIDIA GeForce GTX 280M (N10E-GTX) 585 950 256 1463 128 0 55 10 38714 35749 18414 12569 0
32 ATI FirePro M7820 700 1000 128 700 800 0 40 11 0 0 0 12532 0
33 ATI FirePro M7740 (RV740) 640 1000 128 640 640 0 40 10.1 34814 40427 17192 12110 0
34 NVIDIA GeForce GTX 260M SLI (NB9E-GTX) 550 950 256 1375 224 0 55 10 30910 49182 14510 11989 0
35 NVIDIA GeForce 8800M GTX SLI (NB8E) 500 800 256 1250 192 0 65 10 33318 46802 16942 11745 0
36 NVIDIA Quadro 2000M (Fermi) 0 0 128 0 192 0 40 11 0 0 21287 11616 1261
37 NVIDIA Quadro FX 2800M (NB10-GLM3) 600 1000 256 1500 96 0 55 10 34844 33900 16936 11359 0
38 NVIDIA GeForce 9800M GTX SLI (NB9E-GTX) 500 800 256 1250 224 0 65 10 35775 30639 16101 11288 0
39 NVIDIA Quadro FX 3700M (NB9E-GLM3) 550 800 256 1375 128 0 65 10 0 0 15759 10847 0
40 NVIDIA GeForce GT 555M (N12E-GE-B) 590 900 192 1180 144 0 40 11 0 27888 18952 10720 1218
41 ATI Mobility Radeon HD 4870 (M98-XT) 550 888 256 550 800 0 55 10.1 0 0 16349 10655 0
42 NVIDIA GeForce GT 445M (GF106) 590 1250 128 1180 144 0 40 11 0 27599 0 10304 1148
43 NVIDIA GeForce 9800M GTX (NB9E-GTX) 500 800 256 1250 112 0 65 10 37419 31959 16638 10292 0
44 NVIDIA GeForce GTX 260M (N10E-GT) 550 950 256 1375 112 0 55 10 34053 29794 14773 10167 0
45 AMD Radeon HD 6770M (Whistler-XT) 725 1600 128 725 480 0 40 11 0 29744 0 10056 1350
46 ATI Mobility Radeon HD 4850 (M98) 500 850 256 500 800 0 55 10.1 41976 33658 15419 9949 0
47 ATI Mobility Radeon HD 5850 (Broadway-PRO) 625 2000 128 625 800 0 40 11 35281 28296 15365 9867 0
48 NVIDIA GeForce GTS 360M (N11E-GS1) 550 1800 128 1323 96 0 40 10.1 0 26152 16712 9865 0
49 NVIDIA GeForce 9800M GTS (NB9E-GT) 600 800 256 1500 64 0 55 / 65 10 36940 29830 16430 9502 0
50 NVIDIA GeForce 9800M GT (NB9E-GT2) 500 800 256 1250 96 0 65 10 35285 30224 14869 9416 0
51 AMD Radeon HD 6750M (Whistler-PRO) 600 900 128 600 480 0 40 11 43578 25742 17475 9406 1159
52 AMD Radeon HD 6850M (Granville Pro/LP) 575 800 256 575 800 0 40 11 38862 26880 16944 9336 1470
53 NVIDIA GeForce GTS 160M (N10E-GS1) 600 800 256 1500 64 0 55 10 30011 29048 13775 9327 0
54 NVIDIA GeForce 8800M GTX (NB8E-GTX) 500 800 256 1250 96 0 65 10 34755 29983 14952 9183 0
55 AMD Radeon HD 6570M (Capilano) 650 900 128 650 800 0 40 11 0 22657 0 8862 1067
56 NVIDIA GeForce GT 550M (N12P-GT) 740 900 128 1480 96 0 40 11 32347 22283 16654 8817 981
57 ATI Mobility Radeon HD 3870 (M88-XT) 660 850 256 660 320 0 55 10.1 21439 28981 12885 8636 0
58 NVIDIA GeForce 9800M GS (NB9E-GS) 530 800 256 0 64 0 55 10 28741 26271 13587 8467 0
59 ATI Mobility Radeon HD 4830 (M97) 550 700 128 550 640 0 40 10.1 0 0 14938 8380 0
60 NVIDIA GeForce GTS 350M (N11E-GE1) 500 1600 128 1250 96 0 40 10.1 0 19932 12278 8304 0
№ Модель Core speed Memory speed Memory bus Shader speed Pixel shaders Vertex shaders Process (NM) DirectX 3DMark01 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11
61 NVIDIA GeForce 8800M GTS (NB8E-GT) 500 800 256 1250 64 0 65 10 28301 24874 11777 8289 0
62 NVIDIA Quadro 1000M (Fermi) 0 0 128 0 96 0 40 11 0 0 0 8213 0
63 NVIDIA GeForce 8700M GT SLI (G84M) 625 800 2 1250 64 0 80 10 28439 24181 14111 8211 0
64 NVIDIA Quadro FX 3600M (NB8E-GLM) 500 800 256 1250 96 0 65 10 41502 26705 13950 8136 0
65 NVIDIA GeForce GT 540M (N12P-GS) 672 900 128 1344 96 0 40 11 32969 20771 15505 8055 887
66 NVIDIA GeForce 9700M GTS (NB9E-GTS) 530 800 256 1325 48 0 65 10 28921 22836 13125 7779 0
67 ATI Mobility Radeon HD 5830 (Broadway) 500 800 128 500 800 0 40 11 0 0 0 7730 0
68 NVIDIA Quadro FX 2700M (NB9E-GLM2) 530 800 256 1325 48 0 65 10 36280 23842 14224 7660 0
69 NVIDIA GeForce GTS 250M (N10E-GE) 500 1600 128 1250 96 0 40 10.1 32373 20231 14733 7625 0
70 NVIDIA Quadro FX 1800M 560 1100 128 1125 72 0 40 10.1 0 0 15249 7573 0
71 NVIDIA GeForce GT 435M 650 800 128 1300 96 0 40 11 35402 19271 14036 7511 799
72 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX SLI (G71M) 575 700 256 575 48 16 90 9c 0 34585 10256 7472 0
73 AMD Radeon HD 6755G2 0 0 0 0 880 0 40 11 0 0 0 7380 1528
74 ATI FirePro M5800 (Madison) 650 800 128 650 400 0 40 11 0 0 0 7314 0
75 ATI Mobility Radeon HD 5730 (Madison) 650 800 128 650 400 0 40 11 26162 22372 13817 7258 0
76 AMD Radeon HD 6650M (Whistler-PRO) 600 900 128 600 480 0 40 11 0 20900 14359 7250 988
77 AMD Radeon HD 6550M (Capilano) 600 900 128 600 400 0 40 11 31251 22001 14134 7182 993
78 NVIDIA GeForce GT 525M (N12P-GE) 600 900 128 1200 96 0 40 11 25685 19108 14496 7172 757
79 ATI Mobility Radeon HD 4670 (M96-XT) 675 800 128 675 320 0 55 10.1 24975 22295 12614 6842 0
80 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX SLI (G71M) 500 600 256 500 48 16 90 9c 26600 24000 10585 6820 0
81 NVIDIA GeForce GT 425M (GF108) 560 800 128 1120 96 0 40 11 27558 17097 12958 6693 756
82 AMD Radeon HD 6720G2 0 0 0 0 880 0 40 11 0 14126 0 6679 1575
83 NVIDIA GeForce 8600M GT SLI (G84M) 475 700 128 950 64 0 80 10 26684 21150 12932 6614 0
84 NVIDIA GeForce GT 335M (n11p-gs1) 450 1066 128 1080 72 0 40 10.1 18184 17170 12228 6544 0
85 AMD Radeon HD 6630M (Whistler-LP) 485 800 128 485 480 0 40 11 0 14442 12294 6524 870
86 ATI Mobility Radeon HD 5650 (Madison Pro) 450 800 128 450 400 0 40 11 26266 19996 12419 6468 856
87 NVIDIA Quadro FX 880M (N10P-GLM) 550 790 128 1210 48 0 40 10.1 33664 18957 13196 6383 0
88 NVIDIA Quadro NVS 5100M (N10P-NS) 550 800 128 1210 48 0 40 10.1 24702 18881 13125 6325 0
89 NVIDIA Quadro FX 1700M (G96GLM) 625 800 128 1250 32 0 65 10 35734 18212 11550 6302 0
90 ATI Mobility Radeon HD 4650 (M96) 550 800 128 550 320 0 55 10.1 26922 18845 12609 6244 0
№ Модель Core speed Memory speed Memory bus Shader speed Pixel shaders Vertex shaders Process (NM) DirectX 3DMark01 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11
91 ATI Mobility Radeon HD 560v 550 800 128 550 320 0 55 10.1 0 0 0 6224 0
92 ATI Mobility Radeon HD 5165 600 900 128 600 320 0 55 10.1 21269 20868 13284 6125 0
93 NVIDIA GeForce GT 420M (GF108) 500 800 128 1000 96 0 40 11 18904 15344 11125 6101 685
94 NVIDIA GeForce GT 330M (N11P-GE1) 575 1066 128 1265 48 0 40 10.1 26741 18198 12591 6096 0
95 ATI Mobility Radeon HD 3850 (M88) 580 750 256 580 320 0 55 10.1 0 18761 8816 6095 0
96 NVIDIA GeForce GT 240M (N10P-GS) 550 800 128 1210 48 0 40 10.1 23708 18262 11811 6077 0
97 AMD Radeon HD 6620G (Llano) 400 667 0 400 400 0 32 11 0 15021 8674 6029 826
98 NVIDIA GeForce 9700M GT (NB9E-GE) 625 800 128 1550 32 0 65 10 25300 18260 11355 5909 0
99 NVIDIA GeForce Go 7950 GTX (G71M) 575 700 256 575 24 8 90 9c 32000 21000 9700 5659 0
100 NVIDIA GeForce GT 230M (N10P-GE) 500 800 128 1100 48 0 40 10.1 21596 15989 10689 5647 0
101 AMD Radeon HD 6490M (Seymore XT) 700 800 64 700 160 0 40 11 33338 14458 9676 5602 603
102 NVIDIA GeForce GT 325M (N11P-GV1) 450 1066 128 990 48 0 40 10.1 0 14930 10461 5550 0
103 NVIDIA Quadro FX 770M 500 800 128 1250 32 0 65 10 34871 17192 11161 5297 0
104 NVIDIA GeForce GT 120M (N10P-GV1) 0 0 128 0 32 0 55 10 22385 14291 9472 5285 0
105 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX SLI (G70M) 440 550 256 440 48 16 110 9c 26743 23125 9969 5269 0
106 ATI Mobility Radeon HD 550v 450 600 128 450 320 0 55 10.1 0 15767 11140 5260 0
107 NVIDIA Quadro FX 3500M (G71GLM) 575 700 256 575 24 8 90 9c 0 20736 9295 5254 0
108 NVIDIA GeForce GT 130M (N10P-GE1) 600 1066 128 1400 32 0 55 10 26050 16538 10417 5154 0
109 NVIDIA GeForce Go 7900 GS SLI (G71M) 375 500 256 375 40 14 90 9c 24456 22068 9996 5076 0
110 NVIDIA GeForce 9600M GT (NB9P-GS) 500 800 128 1250 32 0 65 10 26807 14889 9592 5063 0
111 NVIDIA Quadro FX 1600M (G84GLM) 625 800 128 1250 32 0 80 10 32843 16009 9963 4916 0
112 NVIDIA GeForce 8700M GT (G84M) 625 800 128 1250 32 0 80 10 26598 14816 9102 4833 0
113 NVIDIA GeForce 9650M GS (NB9P-GS1) 625 800 128 1250 32 0 80 10 19924 15929 9212 4830 0
114 NVIDIA GeForce 9650M GT (NB9P-GT) 550 800 128 1325 32 0 55 10 24042 13029 8387 4808 0
115 NVIDIA NVS 4200M 810 800 64 1620 48 0 40 11 0 12527 9484 4805 518
116 NVIDIA Quadro NVS 320M (G84M) 575 700 128 0 32 0 80 10 29508 13895 9075 4769 0
117 NVIDIA GeForce GT 320M 500 790 128 110 24 0 40 10.1 0 11831 7795 4706 0
118 NVIDIA Quadro FX 2500M (G71glm) 500 600 256 500 24 8 90 9c 27600 18342 8450 4695 0
119 NVIDIA GeForce GT 520M (N12P-GP/LV) 740 800 64 1480 48 0 40 11 24651 13147 9042 4687 498
120 AMD Radeon HD 6470M (Seymore XT) 700 800 64 700 160 0 40 11 27624 11589 7838 4574 542
№ Модель Core speed Memory speed Memory bus Shader speed Pixel shaders Vertex shaders Process (NM) DirectX 3DMark01 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11
121 NVIDIA GeForce Go 7900 GTX (G71M) 500 600 256 500 24 8 90 9c 29490 18878 8436 4503 0
122 NVIDIA GeForce 9600M GS (NB9P) 430 800 128 1075 32 0 65 10 25075 13120 8844 4383 0
123 ATI Mobility Radeon HD 3670 (M86XT) 680 800 128 680 120 0 55 10.1 24532 12135 8176 4363 0
124 AMD Radeon HD 6370M (Robson XT) 750 800 64 750 80 0 40 11 19638 9947 6580 4326 0
125 ATI Mobility FireGL V5700 (M86-GL) 600 700 128 600 120 0 55 10.1 24429 10662 8577 4271 0
126 ATI Mobility Radeon HD 2600 XT (M76-XT) 700 750 128 700 120 0 65 10 24515 11873 8769 4179 0
127 NVIDIA GeForce 320M (MCP89) 450 0 0 950 48 0 40 10.1 16219 10494 7168 4155 0
128 NVIDIA Quadro FX 1500M (G71GLM) 375 500 256 375 20 7 90 9c 26279 15283 6666 4074 0
129 ATI Mobility Radeon HD 2700 (M76-XT) 700 700 128 700 120 0 65 10 21740 11430 6729 4068 0
130 NVIDIA GeForce GT 415M (GF108) 500 800 128 1000 48 0 40 11 0 9378 0 4062 379
131 NVIDIA GeForce GT 220M 500 800 128 1250 32 0 65 10 18645 13451 8696 4010 0
132 NVIDIA GeForce Go 7800 GTX (G70M) 440 550 256 440 24 8 110 9c 24800 14800 6600 4000 0
133 ATI Mobility Radeon HD 540v 720 800 64 720 80 0 55 10.1 18743 10130 7333 3960 0
134 Intel HD Graphics 3000 (Sandy Bridge) 350 0 0 350 12 0 32 10.1 15035 9971 7201 3956 0
135 NVIDIA Quadro FX 570M (G64GLM) 475 700 128 950 32 0 80 10 26908 11958 7790 3800 0
136 ATI Mobility Radeon HD 5450 (Park Pro) 675 800 64 675 80 0 40 11 0 9262 0 3776 0
137 ATI Mobility Radeon HD 5145 720 900 64 720 80 0 55 10.1 17545 10194 7483 3741 0
138 NVIDIA Quadro FX 380M (n10m-glm) 0 0 64 0 16 0 40 10.1 0 0 0 3690 0
139 ATI Mobility Radeon HD 545v 720 800 64 720 80 0 55 10.1 18812 9955 7732 3689 0
140 NVIDIA GeForce 9500M GS (G84-50) 475 700 128 950 32 0 80 10 21146 10192 6669 3679 0
141 NVIDIA GeForce Go 7900 GS (G71M) 375 500 256 375 20 7 90 9c 24505 14103 5937 3519 0
142 ATI Mobility Radeon HD 3650 (M86) 600 700 128 600 120 0 55 10.1 22425 9596 7539 3507 0
143 ATI Mobility Radeon HD 5470 (Park XT) 750 900 64 750 80 0 40 11 20347 9500 6296 3503 0
144 NVIDIA GeForce 9500M G (NB9P) 500 800 128 1250 16 0 65 10 13926 8034 5766 3435 0
145 ATI Mobility Radeon X1900 (M59) 400 470 256 400 36 8 80 9c 25914 12020 7117 3399 0
146 ATI Mobility Radeon HD 4570 (M92-XT) 680 800 64 680 80 0 55 10.1 16656 9408 6755 3358 0
147 ATI Mobility Radeon HD 4550 (M92) 550 700 64 550 80 0 55 10.1 16655 9832 6991 3275 0
148 NVIDIA GeForce 8600M GT (G84M) 475 700 128 950 32 0 80 10 22071 10215 6175 3269 0
149 NVIDIA NVS 3100M (N10M-NS) 600 800 64 1470 16 0 40 10.1 23582 10238 6928 3261 0
150 NVIDIA GeForce 315M (N11M-GE) 606 790 64 1212 16 0 40 10.1 14749 10163 7073 3247 0
№ Модель Core speed Memory speed Memory bus Shader speed Pixel shaders Vertex shaders Process (NM) DirectX 3DMark01 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11
151 ATI Mobility Radeon HD 2600 (M76) 500 600 128 500 120 0 65 10 15772 7940 5997 3177 0
152 Intel HD Graphics 2000 (Sandy Bridge) 0 0 0 0 12 0 32 10.1 15201 8089 5802 3162 0
153 NVIDIA GeForce 310M 625 800 64 1500 16 16 40 10.1 16667 9601 6637 3158 0
154 ATI Mobility Radeon HD 4350 (M92) 450 600 64 450 80 0 55 10.1 14875 8090 5953 3141 0
155 NVIDIA GeForce 305M (n11m-lp1) 525 700 64 1150 16 0 40 10.1 0 8555 0 3101 0
156 ATI Mobility Radeon HD 5430 (Park LP) 550 800 64 550 80 0 40 11 0 0 5509 3082 0
157 NVIDIA GeForce G 210M (N10M-GS) 625 800 64 1500 16 16 40 10.1 17505 10295 6720 3047 0
158 NVIDIA GeForce 8600M GS (G84M) 600 700 128 1200 16 0 80 10 17194 7593 4412 3028 0
159 NVIDIA NVS 2100M 535 800 64 1230 16 0 40 10.1 20086 9597 6442 2971 0
160 ATI Mobility Radeon HD 530v 450 600 64 450 80 0 55 10.1 0 7809 0 2947 0
161 ATI Mobility Radeon HD 4530 (M92) 500 700 64 500 80 0 55 10.1 0 0 6141 2902 0
162 NVIDIA GeForce Go 7600 GT (G73M) 500 600 128 500 12 5 90 9c 20865 11045 4909 2833 0
163 NVIDIA GeForce Go 7700 (G73M-B1) 450 500 128 450 12 5 80 9c 22170 10088 4239 2695 0
164 ATI Mobility Radeon X1800 (M58) 450 500 256 450 12 6 90 9c 19000 10000 5600 2681 0
165 NVIDIA GeForce Go 6800 Ultra (NV41M) 450 600 256 450 12 5 130 9c 23800 11000 5000 2500 0
166 NVIDIA GeForce G 110M (NB10M) 400 700 64 1000 16 0 55 10 0 0 0 2450 0
167 Intel HD Graphics (Sandy Bridge) 350 0 0 350 12 0 32 10.1 0 5744 0 2438 0
168 AMD Radeon HD 6320 (Zacate) 500 0 0 500 80 0 40 11 0 0 0 2402 0
169 ATI Mobility Radeon HD 4330 (M92-SE) 450 600 64 450 80 0 55 10.1 12617 7498 5113 2352 0
170 ATI Mobility Radeon HD 3470 Hybrid X2 (M82-XT + RS780M) 0 0 0 0 80 0 55 10.1 10748 5471 4527 2324 0
171 NVIDIA GeForce G 105M (NB10P) 640 700 64 1600 8 0 65 10 13678 6626 4214 2264 0
172 NVIDIA GeForce Go 7800 (G70M) 400 550 256 400 16 6 110 9c 19500 9300 3800 2200 0
173 AMD Radeon HD 6310M (Zacate) 500 0 0 500 80 0 40 11 0 0 0 2135 250
174 VIA Chrome9HD 0 0 0 0 0 0 10.1 0 0 0 2120 0
175 ATI Mobility Radeon X2500 (M56SE) 425 400 64 425 12 5 80 9c 13973 6930 4202 2100 0
176 ATI Mobility Radeon X1700 (M66-P) 475 400 128 475 12 5 90 9c 18375 7183 4296 2076 0
177 NVIDIA Quadro NVS 160M 580 700 64 1450 8 0 65 10 13740 5911 3587 1939 0
178 ATI Mobility Radeon HD 3450 (M82) 500 700 64 500 40 0 55 10.1 12534 4342 3922 1931 0
179 ATI Radeon HD 4250 (RV620) 500 0 0 500 40 0 55 10.1 0 6257 3837 1908 0
180 NVIDIA GeForce Go 6800 (NV42M) 300 300 128 300 12 5 130 9c 23800 11000 4100 1900 0
№ Модель Core speed Memory speed Memory bus Shader speed Pixel shaders Vertex shaders Process (NM) DirectX 3DMark01 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11
181 NVIDIA GeForce G 103M (G98) 640 500 64 1600 8 0 65 10 13833 6260 0 1885 0
182 NVIDIA GeForce Go 7600 (G73M) 450 350 128 450 8 5 90 9c 19037 7798 3241 1828 0
183 NVIDIA ION 2 (GT218-ION-A3, GT218-ILV-A3) 405 790 64 1100 16 0 40 10.1 5858 5342 3385 1822 0
184 ATI Mobility Radeon X1600 (M56) 450 470 128 450 12 5 90 9c 16789 6565 3708 1821 0
185 NVIDIA GeForce 9200M GS (NB9M) 550 700 64 1300 8 0 65 10 13979 5832 3495 1818 0
186 NVIDIA GeForce 9300M G (G96M) 400 600 64 800 16 0 80 10 13815 5241 3270 1776 0
187 ATI Radeon HD 4200 (RV620) 500 0 0 500 40 40 0 10.1 8743 3662 3051 1741 0
188 AMD Radeon HD 6250M (Zacate) 280 0 0 280 80 0 40 11 0 0 0 1740 172
189 ATI Mobility Radeon HD 3430 (M82-SE) 500 0 0 500 40 0 55 10.1 12164 3649 3207 1731 0
190 ATI Mobility Radeon HD 2400 XT (M74) 600 700 64 600 40 0 65 10 9962 3289 3091 1689 0
191 ATI Mobility FireGL V5250 (M66GL) 0 0 128 0 12 5 90 9c 0 6484 3896 1672 0
192 NVIDIA Quadro FX 370M 580 700 64 1450 8 0 65 10 13622 5532 3290 1595 0
193 NVIDIA GeForce G 205M (MCP79MX) 450 0 0 1100 16 0 65 10 0 4333 0 1589 0
194 ATI Mobility Radeon HD 3470 (M82-XT) 680 800 64 680 40 0 55 10.1 12754 4279 3854 1574 0
195 NVIDIA Quadro NVS 150M 530 700 64 1300 8 0 65 10 14212 5520 3265 1561 0
196 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) HD (5700MHD) 500 0 0 500 12 0 45 10 9650 4073 2827 1517 0
197 NVIDIA Quadro FX 360M 400 600 64 800 16 0 80 10 15054 6010 3372 1490 0
198 NVIDIA GeForce 9300M GS (NB9M) 550 700 64 1400 8 0 65 10 13794 5805 3435 1465 0
199 ATI Mobility Radeon HD 3410 (M82-MPE) 500 0 0 500 40 0 55 10.1 0 3740 2920 1450 0
200 NVIDIA Quadro NVS 140M (G84M) 400 700 64 0 16 0 80 10 12268 4557 2943 1410 0
201 NVIDIA GeForce G 102M (MCP75) 450 0 0 1100 16 16 65 10.0 10723 4353 2723 1409 0
202 ATI Radeon HD 4270 590 0 0 590 40 0 55 10.1 0 3668 2926 1402 0
203 NVIDIA GeForce 9400M (G) / ION (LE) (MCP79MX) 450 0 0 1100 16 0 65 10.0 8199 4132 3002 1348 0
204 NVIDIA GeForce 8400M GS (G86M) 400 600 64 800 16 0 80 10 12731 4748 2671 1326 0
205 NVIDIA Quadro FX Go 1400 (NV41M) 330 500 256 330 12 5 130 9c 0 7490 2517 1306 0
206 ATI Mobility Radeon X800 (M28) 400 350 128 400 12 6 130 9b 19100 8600 4000 1300 0
207 NVIDIA GeForce 8200M G (MCP77MV MCP79MVL) 400 0 0 800 8 0 10 7404 2992 1824 1250 0
208 ATI Mobility Radeon HD 2400 (M72) 450 500 64 450 40 0 65 10 10379 3424 2872 1215 0
209 ATI Mobility FireGL V5200 (M56GL) 425 475 128 425 12 5 90 9c 0 5530 3629 1204 0
210 NVIDIA GeForce 9100M G (MCP77MH) 450 0 0 1100 8 0 65 10 0 3390 0 1200 0
№ Модель Core speed Memory speed Memory bus Shader speed Pixel shaders Vertex shaders Process (NM) DirectX 3DMark01 3DMark03 3DMark05 3DMark06 3DMark11
211 ATI Radeon HD 3100 300 0 0 300 40 0 55 10 0 2720 0 1176 0
212 NVIDIA GeForce Go 6600 (NV43M) 375 300 128 375 8 4 110 9c 15000 5800 2800 1150 0
213 ATI Radeon HD 4225 380 0 0 380 40 0 55 10.1 6817 2822 2345 1091 0
214 ATI Mobility Radeon X1350 (M52) 470 350 128 470 4 2 90 9c 12234 4271 2132 1088 0
215 ATI Mobility Radeon X1450 (M54) 550 450 128 550 4 2 90 9c 9900 3400 1760 1085 0
216 ATI Mobility Radeon X1400 (M54) 445 250 128 445 4 2 90 9c 14405 4900 2284 1064 0
217 NVIDIA GeForce 8400M GT (G86M) 450 600 128 900 16 0 80 10 0 6640 3587 1033 0
218 NVIDIA Quadro NVS 135M (G86M) 400 600 64 800 16 0 80 10 10100 3570 1900 965 0
219 ATI Radeon HD 3200 500 0 0 500 40 0 55 10 7130 2748 2324 959 0
220 NVIDIA GeForce 8400M G (G86M) 400 600 64 800 8 0 80 10 7600 2849 1684 912 0
221 ATI Mobility Radeon X2300 (M64) 480 400 128 480 4 2 80 / 90 9c 8355 3606 1773 892 0
222 ATI Mobility Radeon 9800 (M18) 350 300 256 350 8 4 130 9 17800 6500 2800 860 0
223 ATI Mobility Radeon HD 2300 (M71) 480 400 128 480 4 2 90 9c 0 3561 1902 835 0
224 ATI Mobility Radeon X700 (M26) 350 350 128 350 8 6 110 9 15676 5398 2381 735 0
225 ATI Mobility Radeon X1300 (M52) 350 250 128 350 4 2 90 9c 9000 3288 1333 725 0
226 NVIDIA GeForce Go 7400 (G72M) 450 450 64 450 4 3 90 9c 11022 3707 1693 709 0
227 NVIDIA GeForce Go 7300 (G72M) 350 700 64 350 4 3 90 9c 10368 3354 1448 699 0
228 NVIDIA Quadro FX 350M (G72M) 450 350 64 450 4 3 90 9c 0 3963 1954 680 0
229 Intel Graphics Media Accelerator (GMA) 4500MHD (Montevina) 533 0 0 533 10 0 65 10 5100 2035 1224 676 0
230 NVIDIA GeForce Go 7200 (G72M) 450 350 32 450 4 3 90 9c 0 2700 1450 674 0
231 NVIDIA Quadro NVS 120M (G72M) 0 0 64 0 4 3 90 9c 0 3900 1900 660 0
